<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Articles : Articles</title>
		<link>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1.htm</link>
		<description>Blog sur la F1, et des blagues...</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:10:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Articles : Articles</title>
			<url></url>
			<link>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Hamlton vs Raikkonen | GP de Blegique 2008</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-11-15T13:14:53Z</pubDate>
		<description>Voici cet incroyable duel entre Hamilton et Raikkonen au GP de Belgique 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[youtube]CIi4XiAomkM[/youtube]&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Hamlton-vs-Raikkonen-GP-de-Blegique-2008-b1-p28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LE dernier tour d'Alonso au GP de Belgique 2008</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-11-15T12:32:00Z</pubDate>
		<description>Voici une vidéo du dernier d&#039;Alonso du GP de Belgique 2008 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[youtube]eJyas3opky0[/youtube] &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/LE-dernier-tour-d-Alonso-au-GP-de-Belgique-2008-b1-p27.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tite présentation</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-11-14T19:36:26Z</pubDate>
		<description>Pas de photo de moi (hahahaha !!!) dsl.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prénom : Tony&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ville : Limoges&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Principales qualités : patient, gentil, ne se fie pas aux préjugés&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Principaux défauts : ceux qui me connaissent le savent mieux que moi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passions : Formule 1, NASCAR, A1GP&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Tite-presentation-b1-p26.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>C'€st b€@u...</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-11-14T19:33:53Z</pubDate>
		<description>Il y a quatre pensées infinies.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelles sont ces quatres ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;amour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La compassion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La joie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et L&#039;égalité d&#039;âme &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/C-st-bu-b1-p25.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classement pilotes et constructeurs</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-14T17:18:25Z</pubDate>
		<description>Classements pilotes et constructeurs disponibles en cliquant sur : &lt;a href=&quot;http://f1-forum.forums-actifs.com/resultats-f2/classements-pilotes-et-constructeurs-italie-t56.htm&quot;&gt;Classements&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Classement-pilotes-et-constructeurs-b1-p24.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GP d'Italie : Vettel, dans la tempete, Kimi écarté de la course au titre...</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-14T17:11:21Z</pubDate>
		<description>&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://images.imagehotel.net/27kjco6hnh.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;565&quot; height=&quot;376&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebastian Vettel remporte un Grand Prix historique en terres italiennes à Monza. L’allemand devance Heikki Kovalainen et Robert Kubica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Grand Prix d’Italie va débuter sous un ciel nuageux et la pluie. La piste est détrempée. La température de l’air est de 14°C, celle de la piste de 15°C, avec une humidité à 84% et un vent à 3,0 m/s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A l’extinction des feux rouges, le départ est donné sous la voiture de sécurité en raison des conditions météorologiques. La visibilité est quasi nulle. Noter que Sébastien Bourdais reste coincer sur la grille. Il était quatrième et ses mécaniciens le poussent dans la voie des stands. Il repart bon dernier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La voiture de sécurité rentre au deuxième tour. Sebastian Vettel conserve sa position au départ. Au passage de la première chicane, aucun accrochage n’est à signaler.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au troisième tour, Sebastian Vettel réalise le meilleur temps en 1’36’’925 et devance Heikki Kovalainen de 2’’0, Mark Webber de 4’’4, Nico Rosberg de 5’’9, Felipe Massa de 7’’1, Jarno Trulli de 8’’7, Timo Glock de 9’’4 et Fernando Alonso de 9’’6.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suivent Robert Kubica, Nick Heidfeld, Giancarlo Fisichella, David Coulthard, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr, Adrian Sutil, Jenson Button, Kazuki Nakajima et Sébastien Bourdais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bénéficiant d’avoir une bonne visibilité en étant en tête de la course, Sebastian Vettel aligne les chronos : 1’35’’534, puis 1’35’’151. Il repousse ainsi Heikki Kovalainen à près de six secondes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pendant ce temps, Giancarlo Fisichella fait de la résistance à la onzième place devant Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton. Quelques instants plus tard, Timo Glock se loupe au freinage de la première chicane en essayant de dépasser Fernando Alonso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au huitième tour, Kimi Räikkönen passe Giancarlo Fisichella au freinage de la première chicane. L’italien a maintenant Lewis Hamilton dans ses rétroviseurs. Le britannique en fait de même au même endroit un tour plus tard.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un point sur le classement au dixième tour : Sebastian Vettel devance Heikki Kovalainen de 6’’6, Mark Webber de 11’’0, Nico Rosberg de 17’’8, Felipe Massa de 18’’5, Jarno Trulli de 21’’2, Fernando Alonso de 24’’2 et Robert Kubica de 28’’4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans ce même tour, Lewis Hamilton passe Kimi Räikkönen pour le gain de la onzième place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au douzième tour, Felipe Massa dépasse Nico Rosberg à l’intérieur de la première chicane, mais le brésilien n’a pas assez de motricité et se fait repasser par l’allemand.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au même moment, Giancarlo Fisichella perd son aileron au contact avec David Coulthard et sort de la piste à faible vitesse dans le troisième secteur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que Felipe Massa laisse repasser Nico Rosberg après l’avoir dépassé en coupant une chicane, Lewis Hamilton double Nick Heidfeld pour le gain de la dixième place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un point sur le classement au quinzième tour : Sebastian Vettel devance Heikki Kovalainen de 10’’6, Mark Webber de 14’’2, Felipe Massa de 27’’5, Nico Rosberg de 30’’3, Jarno Trulli de 31’’3, Fernando Alonso de 33’’6 et Robert Kubica de 37’’6.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suivent Timo Glock, Lewis Hamilton, Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen, David Coulthard, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr, Kazuki Nakajima, Jenson Button, Adrian Sutil et Sébastien Bourdais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que Lewis Hamilton dépasse Timo Glock, Felipe Massa hausse la cadence en 1’34’’950 – bénéficiant d’une piste dégagée devant lui. Quelques instants plus tard, Lewis Hamilton a le couteau entre les dents et double Robert Kubica pour le gain de la huitième place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au dix-septième tour, on approche du premier tiers de la course, et on annonce plus de pluie à venir et pendant longtemps.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tour plus tard, Sebastian Vettel amorce la première vague des ravitaillements. L’allemand repart en pneus extrêmes, à la quatrième place, devant Nico Rosberg.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pendant ce temps, Lewis Hamilton continue sa remontée et prend le meilleur sur Fernando Alonso pour le gain de la septième place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au vingtième tour, Heikki Kovalainen possède 5’’2 d’avance sur Mark Webber et 11’’0 sur Felipe Massa. Le brésilien hausse encore le rythme en 1’34’’457.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le passage suivant, Heikki Kovalainen, Mark Webber et Felipe Massa rentrent aux stands. Sebastian Vettel reprend la tête de la course, alors que Lewis Hamilton passe Jarno Trulli avant la première chicane. Le britannique est à présent sixième.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au vingt-troisième tour, Lewis Hamilton se hisse à la deuxième place du Grand Prix après avoir dépassé Nico Rosberg. Mais le britannique n’a toujours pas ravitaillé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trois passages plus tard, Jarno Trulli et Kimi Räikkönen effectuent leur ravitaillement alors que Sebastian Vettel ne compte plus qu’une seconde d’avance sur Lewis Hamilton.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le britannique ravitaille au vingt-septième tour. Il est sûr une stratégie à un arrêt et repart, en pneus extrêmes, à la dixième place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’eau commence à s’évacuer en piste et les pilotes, en pneus extrêmes, recherchent à présent l’eau pour refroidir leurs pneus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au trentième tour, Fernando Alonso rentre aux stands. Il est le premier pilote à repartir en pneus intermédiaires – alors que la grande averse annoncée n’est toujours pas arrivée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trois passages plus tard, Felipe Massa repasse par la voie des stands – plus tôt que prévu – pour effectuer son deuxième ravitaillement. Il repart en pneus intermédiaires. Même scénario pour Timo Glock, Nico Rosberg, Robert Kubica, Heikki Kovalainen et Mark Webber.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au trente-cinquième tour, Mark Webber part en tête-à-queue et Kimi Räikkönen rentre aux stands. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Nelson Piquet Jr en font de même le passage suivant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un point sur le classement au trente-septième tour : Sebastian Vettel devance Heikki Kovalainen de 9’’5, Robert Kubica de 20’’2, Fernando Alonso de 21’’8, Nick Heidfeld de 22’’9, Felipe Massa de 23’’7, Lewis Hamilton de 31’’7 et Mark Webber de 33’’0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suivent Rubens Barrichello, David Coulthard, Jenson Button, Nelson Piquet Jr, Kazuki Nakajima, Kimi Räikkönen, Timo Glock, Jarno Trulli, Nico Rosberg, Adrian Sutil et Sébastien Bourdais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au quarantième tour, la bataille pour la troisième marche du podium est disputée entre Robert Kubica, Fernando Alonso, Felipe Massa et Lewis Hamilton qui se tiennent en moins de quatre secondes !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derrière, Kimi Räikkönen passe Kazuki Nakajima pour le gain de la treizième place. Le finlandais a dix-sept secondes de retard sur Mark Webber – actuellement en huitième position.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au quarante-sixième tour, Kimi Räikkönen hausse le rythme en 1’31’’691 et revient dans les échappements de Nelson Piquet Jr pour le gain de la neuvième place. Le finlandais dépasse le brésilien le passage suivant avant la première chicane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devant, Lewis Hamilton est moins rapide. Le britannique perd du temps sur Felipe Massa. Il tourne une seconde moins vite que les pilotes de tête et Mark Webber revient sur lui.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors que David Coulthard et Nico Rosberg se touchent dans la Parabolica et rentrent aux stands au cinquantième tour, Kimi Räikkönen hausse encore le rythme en 1’29’’639, puis en 1’29’’144.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le drapeau à damier est agité : Sebastian Vettel remporte un Grand Prix historique. L’allemand devance Heikki Kovalainen, Robert Kubica, Fernando Alonso et Nick Heidfeld. Felipe Massa, Lewis Hamilton et Mark Webber complètent le top 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kimi Räikkönen termine neuvième et améliore encore le meilleur tour sur la ligne d’arrivée en 1’28’’047.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/GP-d-Italie-Vettel-dans-la-tempete-Kimi-ecarte-de-la-course-au-titre-b1-p23.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qualifs du Gp d'Italie ou le déluge de la bible de la F1</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-13T16:56:27Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://images.imagehotel.net/ekz8rhr6cd.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;565&quot; height=&quot;376&quot; /&gt;La séance qualificative du Grand Prix d’Italie va commencer dans quelques secondes et la lutte s’annonce rude, d’autant plus que la pluie ne cesse de s’abattre sur le circuit de Monza. Les pilotes n’auront donc pas le droit à l’erreur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le feu passe au vert, la première partie des qualifications va durer vingt minutes, à l’issue desquelles les cinq plus lents seront éliminés. Quasiment tous les pilotes prennent la piste, mais la visibilité est quasi nulle à cause des gerbes d’eau qui s’échappent de l’arrière des monoplaces.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans la parabolica, Nick Heidfeld part en aquaplaning mais parvient de justesse à se hisser des bacs à graviers. Fernando Alonso glisse à la chicane, il court-circuite cette partie du circuit. Timo Glock en profite pour signer le meilleur temps en 1:39.655.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les pilotes sont au ralenti au niveau des chicanes, ils sont obligés de prendre des trajectoires très variées. Lewis Hamilton prend la P1, mais Glock boucle son tour en 1:37.405. Adrian Sutil se place en haut de la hiérarchie pendant que Nelson Piquet coupe la chicane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heikki Kovalainen se hisse au deuxième rang, pendant que Glock enfonce le clou en 1:37.056. Felipe Massa améliore mais ce n’est pas suffisant, il fait partie de éliminés. Sébastien Bourdais est troisième, mais Sutil s’empare de cette position.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kovalainen récupère le meilleur temps en 1:35.830. Robert Kubica tire tout droit, Jarno Trulli passe dans l’herbe : les pilotes sont en difficultés. Massa améliore ses temps, il est désormais cinquième.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les pilotes rejoignent les stands pour changer de pneumatiques. Il reste six minutes pour parvenir à réaliser l’un des quinze meilleurs chronos. Massa en profite pour s’emparer du second temps. Kovalainen améliore également : 1:35.214 pour le finlandais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A une minute de la fin de séance, Bourdais se hisse au troisième rang. Les pilotes peuvent encore boucler un tour pour essayer d’accéder à la Q2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le drapeau à damiers est agité, Kovalainen conserve le meilleur temps. Après ces vingt minutes, les éliminés sont : Barrichello (16), Piquet (17), Nakajima (18), Button (19) et Sutil (20).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est reparti pour un quart d’heure et les pilotes s’élancent dès l’apparition du feu vert. Giancarlo Fisichella boucle un tour en 1:36.785, mais Trulli améliore de sept dixièmes. Alonso est P5 et Massa P6.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kovalainen semble très à l’aise puisqu’il établit le temps de référence en 1:35.843. Bourdais est troisième alors que son coéquipier, Sebastian Vettel, réalise le meilleur chrono en 1:35.837. La météo se dégrade, les pilotes auront du mal à améliorer et en plus Massa, Räikkönen et Hamilton font partie des éliminés pour l’instant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hamilton tente d’améliorer mais il ne parvient pas à faire mieux que le quinzième temps. Les choses se compliquent. Massa attaque et prend la dixième place. Il reste cinq minutes et les leaders sont au tapis pour le moment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Räikkönen repasse par les stands. Hamilton prévient son stand qu’il pleut de plus en plus mais son équipe lui rétorque qu’il doit insister. Le britannique part en tête-à-queue mais se rattrape de justesse !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Encore trois minutes, mais les améliorations semblent impossible dans la météo se dégrade. Räikkönen prend quand même sa chance pendant que Hamilton se débat avec sa McLaren, en vain. Räikkönen coupe la ligne, il n’améliore pas. Même chose pour David Coulthard.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hamilton fait de son mieux, mais ça ne paie pas. Son écurie lui demande de se concentrer, comme s’il n’y avait pas déjà pensé ! La séance est terminé et des leaders passent à la trappe car Kubica (11), Fisichella (12), Coulthard (13), Räikkönen (14) et Hamilton (15) sont éliminés. Quelle coup de tonnerre à Monza !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seules les écuries Toyota et Toro Rosso sont parvenues à placer leurs deux pilotes dans le Top 10. Massa, Heidfeld, Alonso et Kovalainen font désormais figure de favoris pour la pole position. Malgré l’élimination de Fisichella, les membres de Force India conserve leur bonne humeur puisqu’ils viennent de dire à l’italien : &amp;quot;On a une bonne nouvelle pour toi, tu es plus rapide que Räikkönen et Hamilton. La mauvaise, c’est que tu es éliminé.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le stand Ferrari, Michael Schumacher semble donner des consignes précises aux membres de l’équipe italienne. On verra si ce sera payant pour Massa. D’ailleurs le brésilien s’empresse de se placer au bout de l’allée des stands, pour la dernière phase des qualifications.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est parti, les pilotes sont tous partis à l’assaut de la pole position. Le premier chrono de référence est à mettre à l’actif de Massa en 1:40.879, mais Bourdais améliore de deux secondes. C’est sans compter sur Kovalainen, qui boucle un tour en 1:38.694.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ne reste que cinq minutes, Massa est à l’attaque mais il ne fait pas mieux que le quatrième temps. Kovalainen enfonce le clou, mais Vettel s’empare de la P1 en 1:37.555, quel chrono ! Pour l’instant les Toro Rosso sont aux première et troisième places.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le jeune allemand attaque, il montre sur les vibreurs et est à la limite de perdre le contrôle de sa STR3. Nico Rosberg passe en troisième position, mais Mark Webber l’en déloge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Encore deux minutes, Bourdais perd le contrôle de sa monoplace, il est dans l’herbe mais arrive à repartir. Dernière minute des qualifications, qui parviendra à déloger Vettel de la pole position ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Massa attaque mais ça ne suffit pas, il est sixième. La joie éclate dans le stand Toro Rosso, surtout que Bourdais s’empare de la troisième place, incroyable ! Kovalainen échoue, Vettel est en pole position ! Phénoménal ! Dommage pour Bourdais car Webber lui pique la troisième place dans la dernière seconde.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Qualifs-du-Gp-d-Italie-ou-le-deluge-de-la-bible-de-la-F1-b1-p22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Encore !!!! y en a marre à la fin...</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-10T18:44:15Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://images.imagehotel.net/8som6ioj9n.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;373&quot; /&gt;Alors c&#039;est un fan de Sarkozy qui muert et qui va au paradis. Il remarque qu&#039;il y a plein d&#039;horloge. Il demande à un saint :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- A quoi servent ces horloges??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Chaque horloge représente un Homme sur la Terre. Chaque fois que quelqu&#039;un fait une bêtise, l&#039;horloge qui le ou la représente fait un tour d&#039;aiguilles en plus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Et où est celle de Sarkozy ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Elle est dans le bureau de Dieu, elle lui sert de ventilateur. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Encore-y-en-a-marre-a-la-fin-b1-p21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Autres blagues...</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-10T18:37:13Z</pubDate>
		<description>C&#039;est Nicolas Sarkozy, Françoi Fillon et Bernard Kouchner qui sont dans un avion. Sarkozy dit :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Si je jette un billet de 500 euros, je ferais un heureux !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;François Fillon : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Si je jette 10 billets de 50 euros, je ferais dix heureux !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bernard Kouchner réplique :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Si je jette 100 billets de 5 euros, je ferais cents heureux !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entendant les trois hommes politiques dire cela, le pilote dit à son co-pilote :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Tu te rends compte, si je jette ces trois-là, derrière, je ferais des millions d&#039;heureux !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un homme rentre chez lui après une bonne journée de travail. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;homme : Quoi de neuf à la maison ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sa femme : J&#039;ai une bonne et une mauvaise nouvelle !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vas-y, dis voir,..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- je te quitte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ah ! ... et la mauvaise ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Autres-blagues-b1-p20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blagues du jour</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-10T18:33:40Z</pubDate>
		<description>Qu&#039;est-ce qui est bizarre ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un bébé dans une poubelle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu&#039;est-ce qui est plus bizarre ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 bébés dans 2 poubelles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu&#039;est-ce qui est encore plus bizarre ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un bébé dans 2 poubelles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Chéri, c&#039;est quoi qui sent le cochon grillé ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Ce doit être la voisine en train de bronzer...&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Blagues-du-jour-b1-p19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Changement du blog</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-10T18:28:34Z</pubDate>
		<description>Je change le thème du blog, celui-là est plus joli je trouve...&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Changement-du-blog-b1-p18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Glock n'a pas son point, et hamilton sa victoire</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-07T18:23:46Z</pubDate>
		<description>&lt;strong&gt;Glock privé de son point :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Glock s&#039;est vu s&#039;être infligé une pénalité de 25secondes pour non-respect de drapeaux jaunes lors du GP de Belgique. Cela le met en 9ème position.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Massa vole la victoire à Hamilton :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Hamilton a été lui aussi pénalisé de 25secondes pour avoir court-circuité la chicane lors d&#039;un dépassement sur raikkonen. Etant donné que hamilton n&#039;a pas laissé repoasser devant rakkonen, il a une pénalité. Ce qui donne la victoire à Massa. Alors qu&#039;il ne la mérite pas du tout.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://blogamoi.blogparfait.com/Articles-b1/Glock-n-a-pas-son-point-et-hamilton-sa-victoire-b1-p17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GP de Belgique : résultats course -> entre les tricheurs et les autres...</title>
		<category>Articles</category>
		<pubDate>2008-09-07T16:47:01Z</pubDate>
